各種点検料
| 軽四輪 | 小型自動車 | 中型自動車 | 普通自動車 | 小型貨物車 | 中型貨物車 | |
| 法定6ヵ月点検 | ― | ― | ― | ― | 7,560円 | 9,720円 |
| 法定12ヵ月点検(国産車) | 6,480円 | 7,560円 | 8,640円 | 9,720円 | ― | ― |
| 法定12ヵ月点検(輸入車) | ― | 8,640円 | 10,800円 | 12,960円 | ― | ― |
| 引取・納車料(片道) | 1,620円 | ― | ― | ― | ― | ― |
各種診断機使用料
| エンジンコンピューター診断料 | チェックランプ消去料 | メンテンスリセット料 | |
| 国産車 | 6,480円 | 3,240円 | 2,160円 |
| 輸入車 | 8,640円 | 5,400円 | 4,320円 |
一般作業価格表
| 作業内容 | 部品代 | 工賃 | 車検時工賃 | |
| エンジンオイル交換 | ガソリン(APL SL 5W-30) | 864円/L | 含む | 含む |
| ガソリン(モービル 0W-40) | 2,160円/L | |||
| ディーゼル(APL CF-4 10W-30) | 864円/L | |||
| ディーゼル(DL1) | 1,296円/L | |||
| オイルエレメント交換 | ガソリン | 1,620円 | 540円 | 525円 |
| ディーゼル | 3,780円 | 540円 | 540円 | |
| ストップリーク | エンジンオイル | 3,024円 | ||
| 水漏れ | 1,296円 | |||
| ワイパーゴム交換 | 1,080円/本 | 含む | 含む | |
| ウォッシャー液補充 | 324円/本 | 含む | 含む | |
| バッテリー液補充 | 108円/本 | 含む | 含む | |
| ブレーキフルード交換 | 1,404円/L | 別途必要 | 含む | |
| ロングライフクーラント | 1,296円/L | 別途必要 | 含む | |
| オートマオイル交換 | ― | 1,080円/L | 別途必要 | 別途必要 |
| CVTオイル | 1,944円/L | |||
| ギヤーオイル交換 | 1,404円/L | 別途必要 | 別途必要 | |
| スパークプラグ交換(白金プラグ除く) | 702円/本 | 別途必要 | 含む | |
| ヘッドライトバルブ | H4U 12V60/55W | 1,890円 | 別途必要 | |
| D4 12V65/60W | 1,620円 | |||
| D4 24V75/70W | 3,672円 | |||
| H1 12V55W | 1,188円 | |||
| H3 12V55W | 1,080円 | |||
| H3C 12V55W | 1,296円 | |||
| H7 12V55W | 2,484円 | |||
| 電球交換 | ― | 324円/個 | 含む | 含む |
| メーター内球・ヘッドライトバルブ | 324円~/個 | 別途必要 | 別途必要 | |
| エアコンガス | R12 | 3,780円/本 | 別途必要 | 別途必要 |
| R134a | 1,620円/本 | |||
| パンク修理 | ― | 1,620円/本 | ― | |
| バッテリー充電 | ― | 2,160円 | ― | |
| デッキ取付(本体持込 3,240円追加) | ― | 5,400円~ ※ | ― | |
| インロック解除 | ― | 5,400円~ ※ | ― | |
| レッカー引取り料 | ― | 540円/km | ― | |
| 出張料 | ― | 1,080円 | ― | |
※輸入車はおたずねください。
ナビ・ETC取付 価格表
| 作業内容 | 部品代 | 工賃 | 車検時工賃 | |
| ナビゲーション取付 (本体持込 10,800円追加) | ― | ― | 16,200円~ ※ | ― |
| ポータブルナビ取付 | ― | 9,180円~ ※ | ― | |
| ETC取付(セットアップ手数料 3,240円) | ― | ― | 5,400円 ※ | ― |
| ETC取り外し | ― | 3,240円 ※ | ― | |
※輸入車はおたずねください。
洗車価格表
| 種類 | 回数 | 洗車時間 | 一般価格 乗用・RV |
| ブロー | 1往復 | 約3分 | 216円 |
| 水洗車 | 1往復 | 約3分30秒 | 324円 |
| シャンプー洗車 | 1往復 | 約3分30秒 | 432円 |
| ワックス洗車 | 1往復 | 約3分30秒 | 540円 |
| シャンプー&ワックス洗車 | 2往復 | 約6分 | 648円 |
| ノンブラシ&ワックス洗車 | 2往復 | 約6分 | 864円 |
| 撥水コート | 2往復 | 約6分 | 1,080円 |
| 3撥水コート | 3往復 | 約8分30秒 | 1,944円 |
| 手洗いワックス | 2往復 | 約5分 | 1,620円 |
| 手洗い3撥水コート | 3往復 | 約7分 | 2,160円 |
各種証明書取付
| 納税証明書取付 | 車検証再交付 申請一式 | 引き取り・納車費用 (片道) | 納税地変更届 (取り合えずの措置) | |
| 登録車 岡山県下:5400円/その他:3,240~5,400円 | 軽四輪 岡山市:540円/その他:2,160~5,400円 | 5,400~8,640円 | 1,620~3,240円 | 3,240円 |
